|
|
10 Représentants / 10 Suppléants |
|
Chambre des Pouvoirs Locaux |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. BOLOJAN Ilie Gavril | Rep | GILD | Mayor, Oradea municipality. |
| Mme LUCA Minodora Susana | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Mayor, City of Baisoara. |
| Mme ROSU Nuti | Rep | GILD | Mayor, Facaieni Commune. |
| Mme VASILESCU Lia Olguta | Rep | SOC | Mayor, Craiova Municipality. |
| M. VESTEA Adrian Ioan | Rep | GILD | Mayor, Rasnov city. |
| M. ANTAL Arpad-Andras | Sup | NI-NR | Mayor, Sfantu-Gheorghe Municipality. |
| Mme DONTU Veronica | Sup | SOC | Mayor, Commune Tamasi. |
| M. LUNGU Ion | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Mayor, Cuceava municipality. |
| M. STANCIOI Nicolae | Sup | SOC | Mayor, Filiasi. |
| Mme STOIAN Letitia | Sup | NI-NR | Mayor of Semlac Commune, Arad County. |
| Les membres du Congrès qui n'ont pas le droit de vote à la Chambre des Régions voient leur nom suivi du signe *. | |||
|
Chambre des Régions |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. DOBRE Ciprian | Rep | GILD | President, County Council of Mures. |
| M. KLARIK Attila | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | County Councillor, Council of Covasna County. |
| M. NECHIFOR Catalin | Rep | SOC | President, County Council of Suceava. |
| M. POPA Cornel | Rep | GILD | President, County Council of Bihor. |
| Mme SFIRLOAGA Ludmila | Rep | SOC | Councillor, Prahova County Council. |
| M. CALINOIU Ion | Sup | SOC | President, County Council of Gorj . |
| M. CANCESCU Aristotel | Sup | GILD | President, Brasov County Council. |
| Mme DINU Ioana Raluca | Sup | SOC | Councillor, County Council of Bacau. |
| Mme IONESCU Adelina | Sup | SOC | Councillor, County Council of Teleorman. |
| M. IOTCU Petru Nicolae | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | President, County Council of Arad. |
|
Président de la délégation |
|
Mme Ludmila SFIRLOAGA
(langue de travail = Anglais) Bld Republicii Nr 2-4 2000 PLOIESTI ROUMANIE Tel: +40 244 514 820 Mob.: Fax: +40 244 596 669 E-mail: ludsfr@yahoo.com http://www.cjph.ro |
|
Secrétariat de la délégation
|
|
Mme Liliana MANGEAC
(langue de travail = Anglais) Coordinator of European Office of National Union of Romanian County Councils in Brussels 24 Rue Montoyer 1000 BRUSSELS BELGIQUE Tel: +32 2 231 7141 Mob.: Fax: +32 2 231 7003 E-mail: liliana.mangeac@uncjr.org |
|
MONITORING |
| RAPPORTEURS | |||
| M. FRECON Jean-Claude - FRANCE - LSOC17/02/201117/02/2015 | |||
| ACTIVITES | |||
| Visite de suivi sur des questions spécifiques | |||
| Visite de suivi en Roumanie | 24/05/2010 | 26/05/2010 | |
| Visite officielle en Roumanie | 19/02/2003 | 20/02/2003 | |
| RECOMMANDATIONS | ||
| REC 300 (2011) | Recommandation 300 (2011) La démocratie locale et régionale en Roumanie | 22/03/2011 |
| REC 12 (1995) | Recommandation 12 (1995) sur la démocratie locale en Roumanie | 31/05/1995 |
| RESOLUTIONS | ||
| RES 18 | Résolution 18 (1995) sur la démocratie locale en Roumanie | 31/05/1995 |
| RAPPORTS | ||
| CG(20)9 | La démocratie locale et régionale en Roumanie | 03/03/2011 |
| CG/INST (8) 55 rev | Rapport d’information sur la démocratie locale et régionale en Roumanie | 25/04/2002 |
| CG (2) 5 Part II | Rapport relatif à la démocratie locale en Roumanie | 31/05/1995 |
| CG/INST (9) 45 | Suivi du Rapport d'information sur la démocratie locale et régionale en Roumanie | |
|
OBSERVATION DES ELECTIONS |
| ACTIVITES | |||
| Elections locales et régionales le 6 juillet 2004 | 04/06/2004 | 07/06/2004 | Chef de délégation: KRUG Günther,ALLEMAGNE,SOC. Rapporteur: KRUG Günther,ALLEMAGNE,SOC. |
| Elections municipales tenues en Roumanie le 9 février 1992 (premier tour) | 21/02/1992 | 24/02/1992 | |
| Elections municipales tenues en Roumanie le 23 février 1992 (second tour) | 07/02/1992 | 10/02/1990 | |
| RAPPORTS | ||
| CG/BUR (11) 25 | Rapport sur l’observation des élections locales et régionales en Roumanie (6 juin 2004) | 12/07/2004 |
| CPL / P (26) 49 E | Rapport de la délégation d'observateurs de la CPLRE aux élections municipales tenues en Roumanie les 9 février (premier tour) et 23 février 1992 (second tour) | 25/03/1992 |