|
|
18 Représentants / 18 Suppléants |
|
Chambre des Pouvoirs Locaux |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. BELIKOV Vsevolod | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Head of the Finlyandskiy municipal district of the City of St-Petersburg. |
| Mme BESPALOVA Marina | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Head of Ulyanovsk City, Cairperson of Ulyanovsk Deputy City Council. |
| M. CHERNISHEV Mikhail | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Mayor, City of Rostov-on-Don. |
| M. GULEVSKIY Mikhail | Rep | GILD | Head of the City of Lipetsk, Lipetsk Region. |
| M. MISHCHERYAKOV Yuri | Rep | GILD | Head of the city of Orenburg. |
| Mme PILYUS Natalia | Rep | GILD | Head of the Shchekino municipal district of the Tula Region. |
| M. ROGOV Viacheslav | Rep | GILD | Member of Petushinksy Municipal District Deputies Council, Vladimirskaya Region. |
| M. SOKOLOV Alexander | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Mayor of the city of Khabarovsk. |
| Mme VOKUEVA Liudmila | Rep | GILD | Head of Mustozerky Village, Nenets Autonomous Region. |
| Mme BELYH Irina | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Head of Meschanskoe City Council, City of Moscow. |
| Mme BELYSHEVA Ludmila | Sup | SOC | Deputy Chairperson of Lukhovitsy Town Deputies Council, Moscow Region. |
| Mme BOLTENKO Nadezhda | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Chairperson of the Duma of the city of Novosibirsk. |
| M. GRACHEV Ivan | Sup | SOC | Head of Mtsensk Municipal District, Orlov Region. |
| Mme KUROCHKINA Olga | Sup | SOC | Member of Shugozersk Village Deputies Council, Tikhvin Municipal District, Leningrad Region. |
| M. LEBEDEVICH Valeriy | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Head of Gubkinsky City, Yamal-Nenets Autonomous Region. |
| M. NOVIKOV Vladimir | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Head of the Artemovskiy municipal district of the Primorsky region. |
| Mlle POTAPOVA Nadezda | Sup | GILD | Head of Okulovsky Municipal District, Novgorod Region. |
| Mlle ROMASHOVA Tamara | Sup | SOC | Chairperson of Kozhevnikovsky Municipal District Deputies Council, Tomsk Region. |
| Les membres du Congrès qui n'ont pas le droit de vote à la Chambre des Régions voient leur nom suivi du signe *. | |||
|
Chambre des Régions |
|||
| NOM | REP/SUP | GROUPE | FONCTIONS |
| M. CHERNETSKIY Arkady | Rep | SOC | Representative of the Council of the Federation of the Legislative body of the State power of the Sverdlovsk Region. |
| Mme DRAGUNKINA Zinaida | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Representative of the Duma of the Moscow City to the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. |
| M. DUDOV Nikolay | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Governor of the Magadan Region. |
| Mme KOMAROVA Natalia | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Governor of the Khanty-Mansiysk - Yugra Autonomous Okrug. |
| M. MAGOMEDOV Magomedsalam | Rep | GILD | President of the Republic of Dagestan. |
| M. MUKHAMETSHIN Farid | Rep | GILD | Chairman, State Council (Parliament) Republic of Tatarstan. |
| Mme ORLOVA Svetlana | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Representative to the Council of the Federation of the Legislative body of the State power of the Kemerovo Region. Vice-President of the Federation Council of Federal Assembly of the Russian Federation,. |
| M. USS Alexander | Rep | PPE/CCE-EPP/CCE | Chairman, Krasnoyarsk Regional Legislative Assembly. |
| M. VARNAVSKIY Vladimir | Rep | GILD | Chairman, Omsk Regional Legislative Assembly. |
| M. BORISOV Alexander | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Representative to the Council of the Federation of the Legislative body of State power of the Pskov Region. |
| M. KARLIN Aleksandr | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Governor of the Altaï Region. |
| Mlle KHABITSOVA Larissa | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Chairperson of the Parliament of the Republic of North-Osetia - Alania. |
| M. KHOROSHAVIN Alexander | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Governor of the Sakhalin Region. |
| Mlle KOSTKINA Lyudmila | Sup | NI-NR | Chairperson of Standing Committee for Social Policy and Health of the Legislative Assembly of the City of Saint-Petersburg. |
| M. LISOVSKY Sergey | Sup | SOC | Representative of the Duma of the Kurgan Region to the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. |
| M. MOROZOV Serguei | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Governor of the Ulyanovsk Region. |
| Mlle ORGEEVA Marina | Sup | PPE/CCE-EPP/CCE | Chairperson of the Kaliningrad Regional Duma. |
| M. SHUBIN Igor | Sup | GILD | Representative of the Perm Regional Legislative Assembly to the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation. |
|
Président de la délégation |
|
Mme Svetlana ORLOVA
(langue de travail = Anglais) Council of the Federation Bol.Dmitrovka str. 26 103426 MOSCOW FÉDÉRATION DE RUSSIE Tel: +7 495 692 6174 Mob.: Fax: +7 495 692 65 27 E-mail: SUOrlova@council.gov.ru |
|
Secrétariat de la délégation
|
|
Mme Victoria BRAILITSA
(langue de travail = Anglais) Russian National Congress of Municipalities (RNCM), 6 Zubovskaya Street, Suite 314 119121 MOSCOW FÉDÉRATION DE RUSSIE Tel: + 7-916-900-3033 Mob.: Fax: E-mail: id@rncm.ru |
|
M. Nikolai KARTSEV
(langue de travail = Anglais) Counsellor, Committee of International Affairs, Council of Federation, Bol. Dmitrovka 26 103426 MOSCOW FÉDÉRATION DE RUSSIE Tel: +7 495 203 90 56 Mob.: Fax: +7 495 203 98 40 E-mail: cfclra@council.gov.ru |
|
M. Vladimir LEBEDENKO
(langue de travail = Anglais) Department for relations with the Subjects of the Federation, the Parliament, Public & Political Organizations, 57 Arbat 119200 MOSCOW FÉDÉRATION DE RUSSIE Tel: +7 499 244 35 70 Mob.: Fax: +7 499 244 44 78 E-mail: vlad.lebedenko@mail.ru |
|
M. Viktor PANKRASHCHENKO
(langue de travail = Anglais) Russian National Congress of Municipalities (RNCM), 6 Zubovskaya Street, Suite 105 119121 MOSCOW FÉDÉRATION DE RUSSIE Tel: + 7 495 229 00 58 Mob.: Fax: + 7 495 229 00 58 E-mail: ceo@rncm.ru |
|
MONITORING |
| RAPPORTEURS | |||
| M. ANDERSEN Knud - DANEMARK - RGILD16/12/200915/04/2010 | |||
| M. NEWBURY Christopher - ROYAUME-UNI - PPE/CCE-EPP/CCE16/12/200915/04/2010 | |||
| ACTIVITES | |||
| Une délégation du Congrès effectue une seconde visite de suivi en Russie | 14/04/2010 | 15/04/2010 | |
| Suivi de la démocratie locale et régionale en Russie | 16/12/2009 | 17/12/2009 | |
| RECOMMANDATIONS | ||
| Recommendation 297 ( | La démocratie locale et régionale en Fédération de Russie | 28/10/2010 |
| Recommendation 143 ( | Recommandation 143 (2004) sur la démocratie locale et régionale en Fédération de Russie | 26/05/2004 |
| Recommendation 30 (1 | Recommandation 30 (1997) sur l’état de la démocratie locale et le fédéralisme en Russie | 03/06/1997 |
| RESOLUTIONS | ||
| Resolution 171 (2004 | Résolution 171 (2004) sur la démocratie locale et régionale en Fédération de Russie | 26/05/2004 |
| Resolution 51 (1997) | Résolution 51 (1997) sur l’état de la démocratie locale et le fédéralisme en Russie | 03/06/1997 |
| RAPPORTS | ||
| CG(19)11 | La démocratie locale et régionale en Fédération de Russie | 11/10/2010 |
| CG (11) 5 Part II | La démocratie locale et régionale en Fédération de Russie | 04/05/2004 |
| CG/BUR (5) 145 | Rapport de mission de la Délégation du CPLRE en Fédération de Russie (12-13 avril 1999) | 07/05/1999 |
| CG (4) 4 Part II | Rapport sur l’état de la démocratie locale et le fédéralisme en Russie | 14/05/1997 |
|
OBSERVATION DES ELECTIONS |
| RAPPORTS | ||
| CG/BUR (12) 99 E / 1 | Rapport sur la mission d’information en République tchétchène (26-28 Novembre 2005) | 10/02/2006 |
| CG/BUR (6) 117 | Rapport de la délégation du Congrès sur l'observation des éléctions locales à Valdivostok (Fédération de Russie) (19 décembre 1999) | 19/01/2000 |
| CG/CP (1) 27 E | Rapport de la mission d'observation des élections municipales à Krasnodar (Fédération de Russie) | 05/08/1998 |